Ficha de Jogo
17:00
26 fevereiro
sábado 26 de fevereiro de 2022
Pavelló Municipal Palau 2 - Girona, Catalunya
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Joan Tormo | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pere Varias |
Pavelló Municipal Palau 2 - Girona, Catalunya |
---|