Ficha de Jogo
20:00
09 fevereiro
quarta 09 de fevereiro de 2022
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona
Jornada 17
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Francesc "Cesc" Fernández |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Eduard Candami |
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona |
---|