Ficha de Jogo
18:00
03 abril
domingo 03 de abril de 2022
Pavilhão do HC Paço de Rei - Vila Nova de Gaia
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Paulo Moreira "Viseu" | |||||||||||
![]() |
Raul Santos Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Gomes |
Pavilhão do HC Paço de Rei - Vila Nova de Gaia |
---|