Ficha de Jogo
18:00
03 abril
domingo 03 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Rui Tavares | |||||||||||
![]() |
João Costa. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Franklin Silva |
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia |
---|