Ficha de Jogo
18:00
27 fevereiro
domingo 27 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
Jornada 16
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
78 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Rui Tavares | |||||||||||
![]() |
João Costa (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Gomes |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia |
---|