Ficha de Jogo
17:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão do CD Cucujães
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 |
38 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
27 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
88 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
José Reis |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
42 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 |
88 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
Tó Silva |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
André Portal |
Pavilhão do CD Cucujães |
---|