Ficha de Jogo
17:30
06 março
domingo 06 de março de 2022
Pavilhão Municipal de Barcelos
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ricardo Geitoeira |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
85 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pedro Nazário |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Miguel Azevedo |
Pavilhão Municipal de Barcelos |
---|