Ficha de Jogo
19:00
15 janeiro
sábado 15 de janeiro de 2022
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais
Jornada 13
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
23 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Hugo Lourenço "Caleta" | |||||||||||
![]() |
João Filipe Silva "Jofi" Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
30 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
45 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
78 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Vasco Luís |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais |
---|