Ficha de Jogo
18:00
04 dezembro
sábado 04 de dezembro de 2021
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal
Jornada 10
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
75 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
78 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Eduardo Marques "Ginja" |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
23 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Hugo Lourenço "Caleta" | |||||||||||
![]() |
João Filipe Silva "Jofi" Treinador Adjunto |
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
---|