Ficha de Jogo
21:30
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Valença
Jornada 22
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rúben Ribeiro ® | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
10 | Eduardo “Edu” Leitão ® | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
13 | João Boaventura ® | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Juan Fontán | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Celso Silva | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Hélder Martins | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | João Pinheiro | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
4 | Pedro Braga “PB” | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
55 | Jorge Faria “Rato” | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
73 | Diogo Silva | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
88 | Diogo Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pedro Gomes |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo “Leo” Lima ® | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Tomás Castanheira | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Tomás Baldaque | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | Carlos Dias | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
87 | João Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
92 | Diogo Silva “Xixa” | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
99 | Bernardo Marques | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
André Azevedo | ||||||||||||
Gonçalo Marques. Treinador Adjunto |
Pavilhão Municipal de Valença |
---|