Ficha de Jogo
18:00
02 abril
sábado 02 de abril de 2022
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos
Jornada 21
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
37 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
46 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
59 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
66 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Ricardo Geitoeira | |||||||||||
![]() |
Rui Mendes (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
44 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
79 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
79 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
94 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Jorge Ferreira | |||||||||||
![]() |
Horácio Ferreira (Treinador Adjunto) |
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos |
---|