Ficha de Jogo
18:00
29 janeiro
sábado 29 de janeiro de 2022
Pavilhão Municipal Fernando Quintino - Santa Maria da Feira
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 5 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 3 |
80 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 3 |
![]() |
Franklin Silva |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
58 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Rúben Fangueiro |
Pavilhão Municipal Fernando Quintino - Santa Maria da Feira |
---|