Ficha de Jogo
18:30
05 março
sábado 05 de março de 2022
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 20
AD Valongo
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bernardo Mendes ® | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Francisco “Xico” Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Rafael “Rafa” Bessa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Diogo Barata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Nuno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Miguel Vieira “Vieirinha” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Facundo “Facu” Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Diogo Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Facundo “Facu” Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Raul Meca | |||||||||||
![]() |
Horácio Ferreira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
UD Oliveirense
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nelson Filipe ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | Diogo Alves ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67 | Diogo Fernandes ® | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | ![]() Nuno Araújo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Tomás Pereira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Marc Torra | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 27 | Lucas Martínez | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 39 | Xavier “Xavi” Cardoso | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 51 | Jorge Silva | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Franco Platero | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 77 | Franco “Tato” Ferruccio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | Alexandre Marques “Xanoca” | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Resende | |||||||||||
![]() |
Alberto Richard (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
João Duarte |
Pedro Silva |
| Mesa |
Miguel Matos |
Manuel Santos |
| Pavilhão Municipal de Valongo |
|---|
|
|
||
|
|
13' 1ªP
|
|
|
|
14' 1ªP
|
|
|
|
17' 1ªP
|
|
|
|
17' 1ªP
|
|
|
|
18' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
9' 2ªP
|
|
|
|
11' 2ªP
|
|
|
|
11' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
15' 2ªP
|
|
|
|
18' 2ªP
|
|
|
|
19' 2ªP
|
|
|
|
19' 2ªP
|
|
|
|
19' 2ªP
|
|
|
|
22' 2ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
