Ficha de Jogo
21:00
16 fevereiro
quarta 16 de fevereiro de 2022
Pavilhão da Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede
Jornada 18
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
53 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
64 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Frederico "Kiko" Mascarenhas | |||||||||||
![]() |
Cristiano Agulhas Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão da Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede |
---|
![]() |
||
|
6' 1ªP
|
![]() |
|
8' 1ªP
|
![]() |
![]() |
9' 1ªP
|
|
|
11' 1ªP
|
![]() |
![]() |
17' 1ªP
|
|
|
17' 1ªP
|
![]() |
|
18' 1ªP
|
![]() |
|
19' 1ªP
|
![]() |
![]() |
19' 1ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
|
6' 2ªP
|
![]() |
![]() |
8' 2ªP
|
![]() |
![]() |
9' 2ªP
|
![]() |
|
9' 2ªP
|
![]() |
![]() |
10' 2ªP
|
![]() |
![]() |
13' 2ªP
|
|
![]() |
16' 2ªP
|
|
![]() |
16' 2ªP
|
![]() |
![]() |
17' 2ªP
|
|
![]() |
19' 2ªP
|
|
![]() |
22' 2ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |