Ficha de Jogo
15:00
09 janeiro
domingo 09 de janeiro de 2022
Pavilhão Municipal de Barcelos
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
92 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
74 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Rui Neto | |||||||||||
![]() |
José Rodrigues "Michel". Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
33 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
19 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||
26 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
84 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Ricardo Ares | |||||||||||
![]() |
Nelson Filipe. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal de Barcelos |
---|
![]() |
||
|
3' 1ªP
|
![]() |
![]() |
8' 1ªP
|
![]() |
|
14' 1ªP
|
![]() |
![]() |
16' 1ªP
|
|
|
21' 1ªP
|
![]() |
|
21' 1ªP
|
![]() |
![]() |
21' 1ªP
|
|
|
23' 1ªP
|
![]() |
![]() |
24' 1ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
6' 2ªP
|
|
|
17' 2ªP
|
![]() |
![]() |
24' 2ªP
|
|
|
25' 2ªP
|
![]() |
![]() |
25' 2ªP
|
|
![]() |