
Linas-Montlhery S17
sábado, 05 de outubro de 2024 | ||||
08:35 | 13º a 16º Lugares |
CP Blanes Atlétic
![]()
2
-
1
![]() |
![]() |
|
09:10 | 15º e 16º Lugares |
RHC Wolfurt
![]()
3
-
4
![]() |
![]() |
|
sexta, 04 de outubro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 3 |
Hockey Trissino
![]()
8
-
6
![]() |
![]() |
|
09:15 | Jornada 2 |
HC Linas-Montlhéry
![]()
3
-
6
![]() |
![]() |
|
quinta, 03 de outubro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 1 |
Barça
![]()
13
-
0
![]() |
![]() |
Eurockey Cup Sub17 Masc. Gr. “B”
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 3.0 | 9.0 | 0.33 | 0 % | 0.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
HC Linas-Montlhéry | D D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
HC Linas-Montlhéry | ![]() |
1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
HC Linas-Montlhéry | ![]() |
7 | 9 | 78 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
HC Linas-Montlhéry | 22 | 7.33 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 32 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 14 | 40 | 34 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() |
Anthony Jounot |
Sem notícias associadas.