
Gulpilhares FEM
domingo, 17 de dezembro de 2023 | ||||
18:00 | Jornada 10 |
ACD Gulpilhares
![]() ![]() |
||
sábado, 16 de dezembro de 2023 | ||||
16:30 | Jornada 9 |
Académico FC
![]() ![]() |
||
sábado, 18 de novembro de 2023 | ||||
19:00 | Jornada 8 |
ACD Gulpilhares
![]()
3
-
1
![]() |
![]() |
|
sábado, 11 de novembro de 2023 | ||||
20:00 | Jornada 6 |
ACD Vila Boa Bispo
![]()
0
-
10
![]() |
||
domingo, 05 de novembro de 2023 | ||||
16:00 | Jornada 5 |
CH Carvalhos
![]()
3
-
8
![]() |
![]() |
|
quarta, 01 de novembro de 2023 | ||||
15:00 | Jornada 4 |
ACD Gulpilhares
![]()
9
-
0
![]() |
![]() |
|
domingo, 29 de outubro de 2023 | ||||
19:30 | Jornada 3 |
Infante Sagres
![]()
0
-
8
![]() |
||
domingo, 22 de outubro de 2023 | ||||
15:00 | Jornada 1 |
ACD Gulpilhares
![]()
7
-
4
![]() |
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 8 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | ![]() | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 45 | 24 | 46 | 46 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Ricardo Sá | |||||||||||
![]() |
Francisco Moreira Delegado |
Sem notícias associadas.