
Academico FEM
17 de dezembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
18:00 | Jornada 10 |
Infante Sagres
![]() ![]() |
||
16 de dezembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
16:30 | Jornada 9 |
Académico FC
![]() ![]() |
||
19 de novembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
20:00 | Jornada 8 |
ACD Vila Boa Bispo
![]()
6
-
2
![]() |
||
17 de novembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
22:00 | Jornada 7 |
Académico FC
![]()
1
-
4
![]() |
![]() |
|
04 de novembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
16:30 | Jornada 5 |
Académico FC
![]()
1
-
5
![]() |
![]() |
|
02 de novembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
22:15 | Jornada 2 |
CH Carvalhos
![]()
4
-
0
![]() |
||
01 de novembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
15:00 | Jornada 4 |
ACD Gulpilhares
![]()
9
-
0
![]() |
![]() |
|
29 de outubro de 2023 | ||||
![]() |
||||
15:00 | Jornada 3 |
Académico FC
![]()
4
-
5
![]() |
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 33 | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 8 | 24 | 46 | 48 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
![]() |
Francisco "Kiko" Pinto | |||||||||||
![]() |
Valter Ribeirinha Delegado |
Sem notícias associadas.