Ficha de Jogo
18:00
23 outubro
sábado 23 de outubro de 2021
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel
Jornada 7
HC Turquel
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Diogo Almeida ® | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Gonçalo Duarte ® | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Tiago Rafael | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Federico “Pichu” Balmaceda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Tiago Silva | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Vasco Luís | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | André Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | Xavier “Xavi” Lourenço | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Daniel Passos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
André Luís | |||||||||||
![]() |
Daniel Matias (Treinador Adjunto) | |||||||||||
Sporting CP
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gustavo Carvalho ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | André Girão ® | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 91 | Zé Diogo Macedo ® | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 14 | Alessandro Verona | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | Matías Platero | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | Ferran Font | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 24 | João Almeida | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | Filipe Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | João Souto | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 57 | Antonio “Toni” Pérez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 88 | Henrique Magalhães | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 99 | Gonzalo “Nolito” Romero | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Edo Bosch | |||||||||||
![]() |
Jorge Vieira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel |
|---|