
Briard
sábado, 18 de janeiro de 2025 | ||||
19:30 | Oitavos de Final - 2ª Mão |
SC Briard
![]()
2
-
9
1ª Mão: 0-22
Total: 2-31
Quévert apurado ![]() |
||
sábado, 11 de janeiro de 2025 | ||||
19:30 | Oitavos de Final - 1ª Mão |
HC Dinan Quévert
![]()
22
-
0
![]() |
![]() |
|
sábado, 14 de dezembro de 2024 | ||||
17:00 | 16 Avos de Final |
SC Briard
![]()
7
-
6
![]() |
Sequência de resultados | ||
![]() |
SC Briard | V D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
SC Briard | ![]() |
1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
SC Briard | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final - 2ª Mão | Oitavos de Final - 1ª Mão | 16 Avos de Final | ||
![]() |
SC Briard | 25 | 8.33 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totais | 9 | 21 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
Romain Lassauge |
Sem notícias associadas.