Sub13 – Zona Sul
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 66 | 26 | |
| 2 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 52 | 23 | |
| 3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 56 | 32 | |
| 4 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 44 | |
| 5 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 65 | |
| 6 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 46 | 59 | |
| 7 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 52 | |
| 8 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 63 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO para a FINAL8
- 2º - APURADO para a FINAL8
- 3º - APURADO para a FINAL8
- 4º - APURADO para prova com Regiões Autónomas






















