Sub13 – Zona Norte
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 72 | 12 |
2 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 61 | 23 |
3 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 34 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 23 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 34 |
6 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 46 |
7 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 50 |
8 | ![]() | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 19 | 87 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO PARA OS PLAYOFF
- 2º - APURADO PARA OS PLAYOFF
- 3º - APURADO PARA OS PLAYOFF
- 4º - APURADO PARA PROVA COM REGIÕES AUTÓNOMAS