Nationale 1 Élite
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 102 | 42 | |
2 | ![]() | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 93 | 55 | |
3 | ![]() | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 95 | 59 | |
4 | ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 86 | 63 | |
5 | ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 93 | 80 | |
6 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 90 | 81 | |
7 | ![]() | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 72 | 101 | |
8 | ![]() | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 54 | 83 | |
9 | ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 70 | 89 | |
10 | ![]() | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 69 | 111 | |
11 | ![]() | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 59 | 119 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Campeão
- 2º - Vice-Campeão
- 11º - Descida de Divisão
- 12º - Descida de Divisão