Nacional Sub19 – Apuramento Zona Norte
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Nacional
- 2º - Apurado para Nacional
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
Apuramentos:
quarta, 04 de outubro de 2023 | ||||
20:00 | ![]() Telecable HC |
- - - | ![]() Club Patín Fraga |
![]() Jornada 3 |