Nacional Sub17 – Apuramento Zona Centro
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO PARA O NACIONAL
- 2º - APURADO PARA O NACIONAL