Nacional Sub15 – Apuramento Zona Norte
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Nacional
- 2º - Apurado para Nacional
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Apuramentos:
quarta, 04 de outubro de 2023 | ||||
20:00 | ![]() Telecable HC |
- - - | ![]() Club Patín Fraga |
![]() Jornada 3 |