Nacional 2ª Divisão Zona Sul – 2021/2022
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | ![]() | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 121 | 68 |
2 | ![]() | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 160 | 88 |
3 | ![]() | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 140 | 68 |
4 | ![]() | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 138 | 92 |
5 | ![]() | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 156 | 92 |
6 | ![]() | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 107 | 102 |
7 | ![]() | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 95 | 87 |
8 | ![]() | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 132 | 145 |
9 | ![]() | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 110 | 143 |
10 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 89 | 123 |
11 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 77 | 156 |
12 | ![]() | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 82 | 117 |
13 | ![]() | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 98 | 159 |
14 | ![]() | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 71 | 136 |
Apuramentos:
- 1º - Sobe à 1ª Divisão
- 2º - Disputa a Liguilha
- 12º - Desce de Divisão
- 13º - Desce de Divisão
- 14º - Desce de Divisão