Female League Cup Gr. B
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | |
| 3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Quartos de Final
- 2º - Apurado para Quartos de Final



















