3p3 Póvoa Sub-13 Grupo B
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Não há jogos a realizar durante 2025-07-03.