quinta 09 de fevereiro de 2023
Jornada 2
SCRA Saint Omer

19:00

Sporting CP
Pavilhão
Salle des Sports du Brockus - Saint Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France |
---|
SCRA Saint Omer
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Fabien Savreux |
Sporting CP
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
57 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
88 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Alejandro Domínguez |
Árbitros
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Raul Burgos |
Árbitro Principal 2 | David Godia |
quinta 09 de fevereiro de 2023
Jornada 2
OC Barcelos

21:00

Reus Deportiu
Pavilhão
Pavilhão Municipal de Barcelos |
---|
OC Barcelos
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Paulo Freitas |
Reus Deportiu
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
96 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Jordi García |
Árbitros
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Filippo Fronte |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Claudio Ferraro |