Taça de Portugal Masculina
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HA Cambra | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HA Cambra | 0.00 | 3.0150 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HA Cambra | 0.00 | 0.0000 | 0.50 | 1 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao Norte
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HA Cambra | 0.00 | 6.0023 | 0.12 | 9 | 0.01740 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 6 | 0.23 | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HA Cambra | 0.00 | 8.0031 | 0.08 | 4 | 0.01740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0.31 | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HA Cambra | 0.00 | 2.0008 | 0.08 | 12 | 0.01740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 26 | 26 | 88 | 23 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |

Portugal








