Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RHC Lyon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | CP Voltregà | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3 | ![]() | França | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | PAS Alcoy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() ![]() | Angola | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | CE Lleida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IGR Remscheid | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | RESG Walsum | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Alemanha | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | King's Lynn RHC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | SPRS Ploufragan | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | HC Quévert | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Genève RHC | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | CS Noisy Le Grand | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | King's Lynn RHC | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | RESG Walsum | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |

2ª Divisão - Zona Norte
21:30
07 fevereiro

FC Porto "B"
Jornada 14
4
-
4

C Infante Sagres
quinta, 09 de fevereiro de 2023 | ||||
19:00 | ![]() SCRA Saint Omer |
- - - | ![]() Sporting CP |
![]() Jornada 2 |
19:30 | ![]() CP Calafell |
- - - | ![]() UD Oliveirense |
![]() Jornada 2 |
19:45 | ![]() GSH Trissino |
- - - | ![]() Hockey Sarzana |
![]() Jornada 2 |
19:45 | ![]() GDS Hockey Forte |
- - - | ![]() Amatori Wasken Lodi |
![]() Jornada 2 |
20:00 | ![]() Deportivo Liceo |
- - - | ![]() SL Benfica |
![]() Jornada 2 |
20:00 | ![]() CE Noia |
- - - | ![]() FC Porto |
![]() Jornada 2 |
21:00 | ![]() OC Barcelos |
- - - | ![]() Reus Deportiu |
![]() Jornada 2 |
21:30 | ![]() AD Valongo |
- - - | ![]() Barça |
![]() Jornada 2 |