Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | US Coutras | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Igualada HC | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ASD CP Grosseto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Quintin RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | CE Lleida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Igualada HC | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | ![]() | PAS Alcoy | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | RHC Lyon | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | SA Mérignac | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | ![]() | CP Voltregà | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | RHC Lyon | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | RESG Walsum | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | La Vendéenne RH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | IGR Remscheid II | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | ![]() | HC Braga | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
18 | ![]() | - | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 |
19 | ![]() | SHUM Maçanet | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
20 | ![]() | HC Sant Just | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | SPRS Ploufragan | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Genève RHC | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | HC Braga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | HC Dinan Quévert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | AFP Giovinazzo | 25 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 |
27 | ![]() | RHC Diessbach | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | ![]() | Deportivo Liceo | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | La Vendéenne RH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Hockey Trissino | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
32 | ![]() | Alemanha | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | SK Germania Herringen | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
34 | ![]() | King's Lynn RHC | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | ![]() | ASD CP Grosseto | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
36 | ![]() | Peterborough RHC | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21:30
08 maio

Riba d'Ave HC "B"
Jornada 24
6
-
1

CRPF Lavra
22:00
08 maio

S. Alenquer e Benfica "B"
Jornada 24
3
-
4

UD Vilafranquense
22:00
08 maio

CD Paço Arcos
Jornada 12
13
-
1

HC "Os Tigres"
21:30
08 maio

FC Porto
Jornada 11
9
-
1

HC Maia