Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UD Vilafranquense | 74 | 2.3 | 2 | 4 | 31 | 32 | 32 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2 | ![]() | Riba d'Ave HC | 72 | 2.3 | 2 | 7 | 27 | 31 | 32 | 10 | 5 | 17 | 7 |
3 | ![]() | CP Sobreira | 67 | 2.1 | 7 | 0 | 31 | 32 | 32 | 26 | 6 | 21 | 12 |
4 | ![]() | OH Sports | 58 | 2.2 | 7 | 7 | 25 | 26 | 26 | 0 | 2 | 10 | 5 |
5 | ![]() | Juventude Viana | 49 | 1.9 | 2 | 5 | 25 | 26 | 26 | 8 | 5 | 24 | 4 |
6 | ![]() | HCP Grândola | 41 | 1.4 | 3 | 5 | 21 | 30 | 30 | 9 | 0 | 13 | 2 |
7 | ![]() | HCP Grândola | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 20 | 28 | 28 | 9 | 0 | 19 | 2 |
8 | ![]() | Valença HC | 38 | 1.2 | 5 | 10 | 16 | 32 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 |
9 | ![]() | GD CRIAR-T | 37 | 1.2 | 5 | 7 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | ![]() ![]() | GD CRIAR-T | 36 | 1.9 | 0 | 3 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 |
11 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 35 | 1.3 | 2 | 2 | 24 | 27 | 27 | 7 | 0 | 16 | 0 |
12 | ![]() | GD Sesimbra | 34 | 1.5 | 8 | 4 | 21 | 23 | 23 | 0 | 7 | 3 | 5 |
13 | ![]() | CRPF Lavra | 33 | 1.3 | 9 | 2 | 18 | 26 | 26 | 7 | 0 | 14 | 1 |
14 | ![]() | HC Maia | 32 | 1.2 | 0 | 1 | 5 | 26 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() | CRC "Os Águias" | 32 | 1.2 | 5 | 8 | 26 | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 |
16 | ![]() | CP Sobreira | 32 | 1.1 | 7 | 9 | 14 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Team JFP Seguros Seniores ALL STAR | 32 | 1.1 | 4 | 5 | 4 | 30 | 30 | 2 | 11 | 3 | 5 |
18 | ![]() | Marítimo SC | 32 | 1.0 | 3 | 10 | 29 | 32 | 32 | 10 | 10 | 17 | 4 |
19 | ![]() | USC Paredes | 31 | 1.2 | 4 | 1 | 26 | 26 | 26 | 3 | 8 | 11 | 9 |
20 | ![]() | CRPF Lavra | 31 | 1.2 | 3 | 1 | 9 | 25 | 26 | 12 | 0 | 13 | 0 |
21 | ![]() | GD CRIAR-T | 31 | 1.0 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 | 14 | 2 |
22 | ![]() | HCP Grândola | 31 | 1.3 | 2 | 4 | 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | HC Penafiel | 31 | 1.3 | 2 | 4 | 20 | 23 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 |
24 | ![]() | CA Campo Ourique | 30 | 1.0 | 1 | 10 | 20 | 31 | 31 | 2 | 0 | 4 | 3 |
25 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 30 | 1.2 | 13 | 12 | 14 | 26 | 26 | 6 | 4 | 20 | 2 |
26 | ![]() | ACR Santa Cita | 29 | 1.2 | 0 | 1 | 22 | 25 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 |
27 | ![]() | Valença HC | 29 | 0.9 | 2 | 4 | 31 | 31 | 31 | 0 | 8 | 2 | 5 |
28 | ![]() | Valença HC | 29 | 0.9 | 2 | 3 | 13 | 31 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | ![]() | OH Sports | 28 | 1.2 | 1 | 0 | 18 | 24 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 |
30 | ![]() | AJ Salesiana | 28 | 1.2 | 0 | 2 | 23 | 23 | 23 | 11 | 1 | 22 | 3 |
31 | ![]() | HC Vasco da Gama | 28 | 1.2 | 3 | 1 | 10 | 23 | 23 | 7 | 0 | 6 | 0 |
32 | ![]() | ACD Gulpilhares | 28 | 1.1 | 3 | 6 | 24 | 26 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 |
33 | ![]() | A Alcobacense CD | 28 | 1.1 | 4 | 4 | 24 | 25 | 25 | 2 | 4 | 5 | 5 |
34 | ![]() | CD Boliqueime | 28 | 1.3 | 4 | 5 | 22 | 22 | 22 | 3 | 0 | 6 | 1 |
35 | ![]() | ADJ Vila Praia | 28 | 1.2 | 4 | 5 | 22 | 24 | 25 | 11 | 0 | 9 | 0 |
36 | ![]() | Infante Sagres "B" | 27 | 1.2 | 1 | 0 | 21 | 23 | 23 | 1 | 3 | 6 | 3 |
37 | ![]() | A Alcobacense CD | 27 | 1.0 | 9 | 4 | 9 | 26 | 26 | 7 | 0 | 19 | 3 |
38 | ![]() | CENAP | 27 | 1.2 | 5 | 5 | 15 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | ![]() | HC Maia | 26 | 1.0 | 2 | 13 | 18 | 25 | 25 | 5 | 0 | 16 | 3 |
40 | ![]() | HC Maia | 26 | 1.0 | 3 | 5 | 22 | 26 | 26 | 6 | 0 | 10 | 2 |
41 | ![]() | AE Física D | 26 | 1.2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | CENAP | 26 | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | 8 | 0 | 13 | 1 |
43 | ![]() | HC Penafiel | 26 | 1.0 | 4 | 5 | 23 | 26 | 26 | 11 | 0 | 9 | 1 |
44 | ![]() | GD Sesimbra | 25 | 1.0 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
45 | ![]() | CP Sobreira | 25 | 0.8 | 7 | 13 | 22 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 |
46 | ![]() | UD Vilafranquense | 25 | 1.0 | 2 | 10 | 10 | 25 | 25 | 6 | 5 | 6 | 4 |
47 | ![]() | HC Vasco da Gama | 25 | 1.0 | 2 | 6 | 22 | 24 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1 |
48 | ![]() | Valença HC | 24 | 0.8 | 1 | 2 | 31 | 31 | 31 | 5 | 0 | 19 | 1 |
49 | ![]() | UDC Nafarros | 24 | 1.0 | 3 | 12 | 13 | 24 | 24 | 1 | 2 | 10 | 2 |
50 | ![]() | Juventude Viana | 23 | 0.9 | 2 | 2 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
51 | ![]() | A Alcobacense CD | 23 | 0.9 | 2 | 5 | 26 | 26 | 26 | 1 | 2 | 7 | 5 |
52 | ![]() | GDC Fânzeres | 23 | 1.0 | 9 | 8 | 14 | 22 | 22 | 6 | 0 | 19 | 0 |
53 | ![]() | AJ Salesiana | 23 | 1.0 | 1 | 8 | 21 | 24 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
54 | ![]() | Académico FC | 23 | 0.9 | 1 | 3 | 22 | 26 | 26 | 9 | 3 | 15 | 1 |
55 | ![]() | CAR Taipense | 23 | 1.3 | 2 | 8 | 8 | 18 | 18 | 4 | 2 | 12 | 4 |
56 | ![]() | CA Campo Ourique | 23 | 0.8 | 4 | 6 | 22 | 30 | 30 | 2 | 0 | 6 | 1 |
57 | ![]() | HC Vasco da Gama | 23 | 1.0 | 1 | 4 | 16 | 23 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 |
58 | ![]() | Stuart HC Massamá | 23 | 0.9 | 3 | 3 | 24 | 25 | 25 | 4 | 3 | 11 | 6 |
59 | ![]() | - | 23 | 1.3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 18 | 8 | 0 | 9 | 0 |
60 | ![]() | GRF Murches | 22 | 0.8 | 2 | 4 | 26 | 26 | 26 | 1 | 0 | 10 | 3 |
61 | ![]() | Inglaterra | 22 | 1.0 | 2 | 3 | 16 | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 |
62 | ![]() | - | 22 | 0.9 | 2 | 2 | 24 | 25 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
63 | ![]() | APAC Tojal | 22 | 0.9 | 2 | 2 | 13 | 24 | 24 | 5 | 2 | 13 | 4 |
64 | ![]() | CP Beja | 22 | 0.9 | 0 | 10 | 17 | 24 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 |
65 | ![]() | - | 22 | 0.7 | 1 | 2 | 26 | 30 | 31 | 0 | 7 | 2 | 4 |
66 | ![]() | CA Campo Ourique | 22 | 0.8 | 2 | 11 | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67 | ![]() | CRC "Os Águias" | 22 | 0.9 | 9 | 11 | 22 | 24 | 24 | 8 | 3 | 7 | 3 |
68 | ![]() | ACD Gulpilhares | 22 | 0.9 | 7 | 5 | 13 | 24 | 24 | 0 | 4 | 3 | 10 |
69 | ![]() | ACD Vila Boa Bispo | 22 | 0.8 | 4 | 5 | 25 | 26 | 26 | 7 | 4 | 8 | 2 |
70 | ![]() | HC Fão | 22 | 1.2 | 10 | 13 | 18 | 18 | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 |
71 | ![]() | CP Beja | 21 | 1.0 | 1 | 3 | 11 | 22 | 22 | 0 | 1 | 7 | 1 |
72 | ![]() | CS Marítimo | 21 | 0.8 | 3 | 1 | 26 | 26 | 26 | 11 | 0 | 7 | 1 |
73 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 21 | 0.7 | 1 | 3 | 13 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() | HC Fão | 21 | 1.0 | 3 | 4 | 21 | 22 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
75 | ![]() | ACR Santa Cita | 21 | 0.8 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 5 | 6 | 5 | 2 |
76 | ![]() | A Alcobacense CD | 21 | 0.8 | 1 | 8 | 25 | 26 | 26 | 1 | 1 | 4 | 5 |
77 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 21 | 0.7 | 0 | 5 | 30 | 31 | 31 | 1 | 0 | 4 | 6 |
78 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 21 | 1.0 | 5 | 6 | 18 | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 |
79 | ![]() | AD "Os Limianos" | 20 | 0.7 | 2 | 4 | 17 | 30 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 |
80 | ![]() | ED Viana | 20 | 0.8 | 7 | 12 | 26 | 26 | 26 | 4 | 0 | 12 | 2 |
81 | ![]() | HCP Grândola | 20 | 1.0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 22 | 0 | 5 | 2 | 6 |
82 | ![]() | ACD Gulpilhares | 20 | 1.8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 |
83 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 20 | 1.3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 |
84 | ![]() | GD Fabril | 20 | 0.9 | 7 | 6 | 7 | 23 | 23 | 11 | 0 | 12 | 11 |
85 | ![]() | HC Turquel "B" | 20 | 0.8 | 10 | 7 | 12 | 24 | 24 | 1 | 1 | 5 | 6 |
86 | ![]() | UD Vilafranquense | 20 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 |
87 | ![]() | CD Paço de Arcos | 20 | 0.8 | 1 | 0 | 15 | 24 | 24 | 2 | 2 | 6 | 3 |
88 | ![]() | HC Sintra "B" | 19 | 0.7 | 1 | 4 | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | ACD Gulpilhares | 19 | 1.0 | 1 | 0 | 11 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | ![]() | HC Turquel "B" | 19 | 0.9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 21 | 9 | 0 | 17 | 0 |
91 | ![]() | CRC "Os Águias" | 19 | 0.8 | 5 | 6 | 20 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | ![]() | OH Sports | 19 | 0.9 | 1 | 1 | 8 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 19 | 0.8 | 4 | 11 | 24 | 25 | 25 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
94 | ![]() | ACD Vila Boa Bispo | 19 | 0.8 | 3 | 4 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
95 | ![]() | Angola | 19 | 0.8 | 2 | 5 | 17 | 23 | 23 | 5 | 2 | 6 | 3 |
96 | ![]() | CD Paço de Arcos | 19 | 0.8 | 0 | 3 | 17 | 24 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 |
97 | ![]() | GC Odivelas | 19 | 0.7 | 3 | 12 | 26 | 26 | 26 | 5 | 3 | 5 | 1 |
98 | ![]() | CD Boliqueime | 19 | 0.8 | 0 | 4 | 21 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 |
99 | ![]() | GDS Cascais | 19 | 1.0 | 3 | 5 | 13 | 20 | 21 | 4 | 0 | 10 | 2 |
100 | ![]() | CD Paço de Arcos | 19 | 0.9 | 1 | 3 | 21 | 22 | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 |
101 | ![]() | GD Sesimbra | 18 | 0.9 | 0 | 5 | 17 | 21 | 21 | 6 | 0 | 11 | 0 |
102 | ![]() | HC Paço de Rei | 18 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | 24 | 24 | 5 | 0 | 10 | 0 |
103 | ![]() | CP Sobreira | 18 | 0.6 | 2 | 6 | 30 | 32 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 |
104 | ![]() | CENAP | 18 | 0.7 | 6 | 1 | 22 | 25 | 25 | 7 | 0 | 11 | 0 |
105 | ![]() | HC Marco | 18 | 0.8 | 0 | 3 | 10 | 23 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
106 | ![]() | Valença HC | 18 | 0.6 | 1 | 5 | 3 | 28 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
107 | ![]() | GDS Cascais | 18 | 0.9 | 5 | 12 | 19 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
108 | ![]() | CD Boliqueime | 18 | 0.8 | 1 | 1 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109 | ![]() | HC Penafiel | 18 | 0.8 | 1 | 3 | 13 | 24 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4 |
110 | ![]() | ACD Gulpilhares | 18 | 0.7 | 3 | 5 | 21 | 25 | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 |
111 | ![]() | OC Barcelos "B" | 17 | 0.9 | 1 | 1 | 4 | 20 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 |
112 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 17 | 0.8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
113 | ![]() | AD Oeiras | 17 | 0.9 | 1 | 4 | 11 | 18 | 18 | 1 | 1 | 6 | 1 |
114 | ![]() | CS Marítimo | 17 | 0.8 | 1 | 4 | 17 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 |
115 | ![]() | GD CRIAR-T | 17 | 0.6 | 0 | 2 | 23 | 28 | 29 | 3 | 0 | 5 | 1 |
116 | ![]() | CA Campo Ourique | 17 | 0.6 | 7 | 17 | 22 | 28 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 |
117 | ![]() | OH Sports | 17 | 0.7 | 1 | 7 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118 | ![]() | HC Marco | 17 | 0.8 | 6 | 2 | 1 | 22 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 |
119 | ![]() | HC Maia | 16 | 0.7 | 8 | 6 | 14 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 |
120 | ![]() | HCP Grândola | 16 | 0.6 | 2 | 2 | 26 | 27 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 |
121 | ![]() | CD Boliqueime | 16 | 0.8 | 4 | 7 | 17 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 |
122 | ![]() | HC Turquel | 16 | 0.8 | 5 | 4 | 8 | 21 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 |
123 | ![]() | A Acad. Espinho | 16 | 1.5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 |
124 | ![]() | CA Campo Ourique | 16 | 0.6 | 3 | 5 | 6 | 29 | 30 | 2 | 1 | 9 | 1 |
125 | ![]() | CRPF Lavra | 16 | 0.6 | 2 | 4 | 12 | 25 | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 |
126 | ![]() ![]() | Brasil | 16 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 25 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
127 | ![]() | Valença HC | 16 | 0.5 | 1 | 5 | 23 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128 | ![]() | A Acad. Espinho | 16 | 0.7 | 0 | 4 | 19 | 22 | 22 | 6 | 0 | 5 | 1 |
129 | ![]() | AE Física D | 16 | 0.7 | 1 | 5 | 22 | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 | 6 |
130 | ![]() | Riba d'Ave HC "B" | 15 | 0.6 | 1 | 4 | 24 | 26 | 26 | 0 | 5 | 2 | 4 |
131 | ![]() | HC Maia | 15 | 0.6 | 4 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
132 | ![]() | HC Maia | 15 | 0.7 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 4 | 6 | 8 |
133 | ![]() | UDC Nafarros | 15 | 0.7 | 2 | 2 | 18 | 23 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
134 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 15 | 0.8 | 3 | 1 | 9 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
135 | ![]() | CAR Taipense | 15 | 0.6 | 1 | 5 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
136 | ![]() | GDS Cascais | 15 | 0.7 | 0 | 6 | 12 | 21 | 21 | 0 | 3 | 8 | 3 |
137 | ![]() | HC Mealhada | 15 | 1.2 | 7 | 3 | 10 | 13 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 |
138 | ![]() | C Infante Sagres | 15 | 0.6 | 3 | 2 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 |
139 | ![]() | CP Sobreira | 15 | 0.5 | 0 | 9 | 27 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | ![]() | CD Póvoa | 14 | 0.6 | 4 | 3 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 |
141 | ![]() | HC Turquel "B" | 14 | 0.7 | 1 | 5 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ![]() | ADJ Vila Praia | 14 | 0.5 | 1 | 7 | 24 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
143 | ![]() | Stuart HC Massamá | 14 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | ![]() | APAC Tojal | 14 | 1.0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
145 | ![]() | AJ Salesiana "B" | 14 | 0.6 | 3 | 4 | 11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
146 | ![]() | APAC Tojal | 14 | 0.9 | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 |
147 | ![]() | CD Paço de Arcos | 14 | 0.6 | 5 | 2 | 13 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | ![]() | A Alcobacense CD | 14 | 0.5 | 3 | 5 | 17 | 26 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
149 | ![]() | HC Sintra | 14 | 0.8 | 1 | 3 | 16 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
150 | ![]() | HC Sintra "B" | 14 | 0.7 | 1 | 0 | 8 | 20 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 |
151 | ![]() | CD Cucujães | 14 | 0.6 | 7 | 6 | 11 | 24 | 25 | 4 | 4 | 7 | 4 |
152 | ![]() | Stuart HC Massamá | 14 | 0.6 | 5 | 9 | 16 | 23 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 |
153 | ![]() | Termas OC | 14 | 2.3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 |
154 | ![]() | 14 | 0.5 | 1 | 3 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
155 | ![]() | UD Vilafranquense | 14 | 0.5 | 5 | 4 | 26 | 28 | 28 | 8 | 0 | 10 | 0 |
156 | ![]() | ACD Vila Boa Bispo | 14 | 0.5 | 7 | 7 | 25 | 26 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
157 | ![]() | S Alenquer Benf. "B" | 14 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 26 | 26 | 8 | 0 | 13 | 0 |
158 | ![]() | Académico FC | 14 | 0.5 | 2 | 1 | 17 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | ![]() | HC Paço de Rei | 14 | 0.6 | 1 | 4 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 |
160 | ![]() | CD Cucujães | 14 | 0.7 | 3 | 5 | 15 | 21 | 21 | 1 | 0 | 4 | 4 |
161 | ![]() | CD Paço de Arcos | 14 | 0.7 | 2 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 4 | 4 |
162 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 13 | 0.6 | 2 | 3 | 19 | 22 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
163 | ![]() | GDC Fânzeres | 13 | 0.5 | 5 | 1 | 17 | 24 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 |
164 | ![]() | HC Paço de Rei | 13 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 25 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
165 | ![]() | HC Sintra "B" | 13 | 0.5 | 0 | 2 | 23 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 |
166 | ![]() | CAR Taipense | 13 | 0.5 | 5 | 10 | 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
167 | ![]() | HC Mealhada | 13 | 0.5 | 4 | 4 | 15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | ![]() | Académico FC | 13 | 0.7 | 3 | 2 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
169 | ![]() | CP Beja | 13 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 23 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 |
170 | ![]() | AD Oeiras "B" | 13 | 0.7 | 1 | 10 | 13 | 19 | 19 | 0 | 1 | 5 | 9 |
171 | ![]() | UDC Nafarros | 13 | 0.7 | 0 | 7 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
172 | ![]() | ED Viana | 13 | 0.5 | 4 | 12 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
173 | ![]() | A Acad. Espinho | 13 | 0.6 | 1 | 2 | 12 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 |
174 | ![]() | CS Marítimo | 13 | 0.6 | 4 | 5 | 10 | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 | 3 |
175 | ![]() | - | 13 | 0.5 | 2 | 5 | 17 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | ![]() | - | 13 | 1.4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | Stuart HC Massamá | 13 | 0.5 | 2 | 6 | 13 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 7 |
178 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 13 | 0.5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 |
179 | ![]() | ACD Vila Boa Bispo | 13 | 0.5 | 5 | 4 | 18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | ![]() | CD Cucujães | 13 | 0.5 | 2 | 5 | 20 | 25 | 25 | 2 | 0 | 11 | 0 |
181 | ![]() | HC Fão | 13 | 0.6 | 6 | 7 | 12 | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 4 |
182 | ![]() | CH Carvalhos "B" | 12 | 0.5 | 3 | 3 | 23 | 24 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 |
183 | ![]() | GD Fabril | 12 | 0.7 | 3 | 4 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | ![]() | GC Odivelas | 12 | 0.5 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 4 | 2 |
185 | ![]() | GD Fabril | 12 | 0.5 | 5 | 9 | 8 | 23 | 23 | 2 | 0 | 14 | 0 |
186 | ![]() | HC Turquel "B" | 12 | 0.7 | 4 | 7 | 7 | 17 | 17 | 2 | 5 | 2 | 7 |
187 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 12 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
188 | ![]() | APAC Tojal | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 4 |
189 | ![]() | A Acad. Espinho | 12 | 0.7 | 3 | 2 | 15 | 18 | 18 | 5 | 0 | 8 | 1 |
190 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 12 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 24 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
191 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 12 | 0.6 | 1 | 7 | 5 | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 |
192 | ![]() | ACR Santa Cita | 12 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | ![]() | OC Barcelos "B" | 11 | 0.4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 |
194 | ![]() | Famalicense AC | 11 | 0.4 | 1 | 2 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
195 | ![]() | OC Barcelos "B" | 11 | 0.4 | 0 | 1 | 21 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
196 | ![]() | OC Barcelos "B" | 11 | 0.4 | 2 | 5 | 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 |
197 | ![]() | Famalicense AC "B" | 11 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
198 | ![]() | AD "Os Limianos" | 11 | 0.4 | 2 | 4 | 28 | 29 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 |
199 | ![]() | AD Oeiras "B" | 11 | 0.5 | 0 | 6 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
200 | ![]() | GDC Fânzeres | 11 | 0.5 | 4 | 5 | 16 | 24 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 |
201 | ![]() | AE Física D "B" | 11 | 0.8 | 0 | 3 | 9 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
202 | ![]() | APAC Tojal | 11 | 0.6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
203 | ![]() | AD "Os Limianos" | 11 | 0.4 | 0 | 2 | 9 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
204 | ![]() | GDC Fânzeres | 11 | 0.4 | 3 | 6 | 9 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
205 | ![]() | HC Penafiel | 11 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
206 | ![]() | CP Sobreira | 11 | 0.7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
207 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 11 | 0.5 | 0 | 3 | 12 | 23 | 23 | 1 | 6 | 0 | 3 |
208 | ![]() | CD Cucujães | 11 | 0.4 | 4 | 10 | 22 | 26 | 26 | 4 | 0 | 12 | 1 |
209 | ![]() | GDC Fânzeres | 11 | 0.6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | ![]() | HC Santiago | 11 | 0.5 | 5 | 5 | 14 | 23 | 24 | 4 | 3 | 5 | 8 |
211 | ![]() | CAR Taipense | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 11 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
212 | ![]() | CRPF Lavra | 11 | 1.0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 |
213 | ![]() | HC Santiago | 10 | 0.5 | 0 | 3 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
214 | ![]() | AD Oeiras "B" | 10 | 0.4 | 0 | 7 | 19 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
