Rank | Equipa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlene Sousa | SL Benfica | 1.81 | 65 | 36 | 36 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2 | Rita Lopes | Sporting CP | 1.88 | 62 | 34 | 33 | 33 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
3 | Teresa Morais “Teté” | CH Carvalhos | 2.07 | 58 | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
4 | Catarina Costa | AD Sanjoanense | 2.04 | 57 | 28 | 28 | 28 | 7 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 |
5 | Joana Teixeira | AD Sanjoanense | 1.75 | 56 | 32 | 32 | 31 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 |
6 | Raquel Santos | SL Benfica | 1.49 | 55 | 37 | 37 | 32 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 6 |
7 | Catalina “Cata” Flores | SL Benfica | 1.38 | 51 | 37 | 37 | 17 | 9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 |
8 | Maria Sofia Silva | SL Benfica | 1.34 | 51 | 38 | 38 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Carolina Gonçalves | Ass. Académica Coimbra | 1.24 | 42 | 34 | 34 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
10 | Inês Florêncio | APAC Tojal | 1.25 | 40 | 32 | 32 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | Sofia Moncóvio | SL Benfica | 1.46 | 38 | 26 | 26 | 23 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |
12 | Ana Beatriz “Bia” Silva | ACD Gulpilhares | 1.25 | 35 | 28 | 28 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
13 | Rita Dias “Bombardeira” | CA Campo Ourique | 1.07 | 32 | 30 | 30 | 16 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 |
14 | Inês Ferreira “Marega” | AD Sanjoanense | 1.11 | 31 | 28 | 28 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
15 | Rute Lopes | Sporting CP | 0.88 | 30 | 34 | 34 | 30 | 0 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 |
16 | Inês Gaivéu | Cerdanyola CH | 0.97 | 30 | 31 | 31 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | Margarida “Maggie” Florêncio | Confusão Feminina | 0.97 | 28 | 29 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Mafalda Monteiro | CH Carvalhos | 1.00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
19 | Renata Balonas | HC Turquel | 1.00 | 27 | 28 | 27 | 26 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 |
20 | Marta Marujo | Stuart HC Massamá | 0.83 | 25 | 30 | 30 | 25 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 |
21 | Beatriz Alves | Stuart HC Massamá | 0.89 | 25 | 28 | 28 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
22 | Inês Rodrigues | ACD Vila Boa Bispo | 1.04 | 24 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
23 | Salomé Simões | Ass. Académica Coimbra | 0.79 | 23 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
24 | Catarina Pedro | Stuart HC Massamá | 0.81 | 22 | 27 | 27 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
25 | Catarina Barbosa | AE Física D | 0.70 | 21 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | Bárbara Marques | AD Sanjoanense | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
27 | Beatriz Vasconcelos | GD CRIAR-T | 0.80 | 20 | 25 | 25 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
28 | Eva Faim | Ass. Académica Coimbra | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
29 | Andreia Moreira | Escola Livre Azeméis | 0.59 | 19 | 32 | 32 | 20 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 |
30 | Sofia Sacadura | Ass. Académica Coimbra | 0.70 | 19 | 29 | 27 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
31 | Inês Severino | HC Coruña | 0.68 | 19 | 28 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Sofia Contreiras | APAC Tojal | 0.58 | 18 | 31 | 31 | 30 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
33 | Inês Martins | CENAP | 0.72 | 18 | 26 | 25 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
34 | Lorena Machado | AE Física D | 0.86 | 18 | 21 | 21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | Inês Arrais | Sporting CP | 0.55 | 17 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
36 | Marta “Martinha” Vieira | CSD Aberastain | 0.71 | 17 | 24 | 24 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
37 | Beatriz “Bia” Figueiredo | SL Benfica | 0.48 | 16 | 33 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Adriana Costa | APAC Tojal | 0.57 | 16 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
39 | Macarena “Maca” Ramos | APAC Tojal | 0.46 | 16 | 36 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
40 | Matilde Lua | Escola Livre Azeméis | 0.59 | 16 | 27 | 27 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
41 | Mariana Teixeira | - | 0.54 | 15 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 |
42 | Naiara Gonçalves | CH Carvalhos | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 25 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
43 | Rita Ribeiro | ACD Vila Boa Bispo | 0.68 | 15 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
44 | Rita Batista | SL Benfica | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 |
45 | Tatiana Silva | CH Carvalhos | 0.61 | 14 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Inês Gomes | ACD Gulpilhares | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
47 | Érica Silva | ACD Gulpilhares | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
48 | Inês Campos | HC Maia | 0.58 | 14 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
49 | Sofia Ferreira | C Infante Sagres | 0.62 | 13 | 21 | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
50 | Ana Catarina Gregório | APAC Tojal | 0.52 | 13 | 25 | 25 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | Júlia Fonseca | HC Maia | 0.59 | 13 | 22 | 22 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
52 | Sofia Portugal | CENAP | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 19 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
53 | Isa Ricardo | HC Turquel | 0.38 | 13 | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
54 | Leonor Coelho | HC Turquel | 0.43 | 13 | 34 | 30 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
55 | Diana Moreira | CH Carvalhos | 0.48 | 13 | 27 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | Sofia Barbosa | ACD Vila Boa Bispo | 0.55 | 12 | 22 | 22 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
57 | Mafalda Silva | HC Maia | 0.46 | 12 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
58 | Joana Rodrigues | AD Sanjoanense | 0.44 | 12 | 27 | 27 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
59 | Margarida Alves | Stuart HC Massamá | 0.48 | 12 | 25 | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
60 | Inês Torres | CENAP | 0.39 | 11 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
61 | Maria João Branco | ACD Gulpilhares | 0.38 | 10 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
62 | Ana Rita Couto | AD Sanjoanense | 0.37 | 10 | 27 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | Francisca Martins | CENAP | 0.40 | 10 | 25 | 25 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
64 | Alice Domingues | Parede FC | 0.45 | 10 | 22 | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
65 | Helena Carreira | Escola Livre Azeméis | 0.37 | 10 | 27 | 27 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
66 | Matilde Machado | - | 0.42 | 10 | 24 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
67 | Cátia Gomes | C Acad. Feira | 0.30 | 9 | 31 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
68 | Eduarda “Duda” Castro | ACD Gulpilhares | 0.33 | 9 | 27 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
69 | Catarina Martins | CENAP | 0.33 | 9 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Alexandra Ramalho | AF Arazede | 0.47 | 8 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
71 | Diana Pinto | Stuart HC Massamá | 0.26 | 8 | 31 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | Rute Santos | ACD Gulpilhares | 0.31 | 8 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
73 | Andreia Dâmaso | Académico FC | 0.53 | 8 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
74 | Rita Barros | Stuart HC Massamá | 0.38 | 8 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
75 | Irina Melício | Stuart HC Massamá | 0.26 | 8 | 31 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Matilde Granadas | AE Física D | 0.50 | 8 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bárbara Brito | AF Arazede | 0.30 | 7 | 23 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
78 | Virgínia Carapêto | AF Arazede | 0.32 | 7 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
79 | Ana Sofia Silva | AD Sanjoanense | 0.28 | 7 | 25 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
80 | Carolina Monteiro | SL Benfica | 0.37 | 7 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Beatriz Falcão | C Infante Sagres | 0.27 | 6 | 22 | 22 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
82 | Daniela “Dani” Silva | AD Sanjoanense | 0.19 | 6 | 32 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Micaela “Mica” Balmaceda | SL Benfica | 0.27 | 6 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | Beatriz Carmo | Escola Livre Azeméis | 0.19 | 6 | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | Ana “Anita” Alves | C Acad. Feira | 0.19 | 5 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Raquel Duarte | Stuart HC Massamá | 0.16 | 5 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Inês Cardoso | Escola Livre Azeméis | 0.20 | 5 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Inês Baudouin | Stuart HC Massamá | 0.17 | 5 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
89 | Leonor Cruchinho | Escola Livre Azeméis | 0.22 | 4 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Anna Andrus | Ass. Académica Coimbra | 0.25 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mariana Duarte | Ass. Académica Coimbra | 0.14 | 4 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mariana Santos Silva | C Infante Sagres | 0.15 | 4 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Diana Marques | CA Campo Ourique | 0.40 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Filipa Ferreira | Académico FC | 0.17 | 3 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
95 | Carolina “Carol” Cavaco | CA Campo Ourique | 0.17 | 3 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Rita Diegues | APAC Tojal | 0.27 | 3 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Patrícia “Tixa” Costa | CENAP | 0.12 | 3 | 27 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | Joana Jorge | Stuart HC Massamá | 0.10 | 3 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
99 | Madalena Bravo | - | 0.16 | 3 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
100 | Ana Isabel Ferreira | Ass. Académica Coimbra | 0.30 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | Diana Lopes | CA Campo Ourique | 0.75 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Beatriz Couto | AE Física D | 0.16 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | Catarina Bessa | ACD Vila Boa Bispo | 0.09 | 2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | Catarina Henriques | AE Física D | 0.09 | 2 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Raquel Pinto | Parede FC | 0.09 | 2 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
106 | Marta Ribeirinha | HC Maia | 0.09 | 2 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Sofia Carvalho | AP Lisboa | 0.15 | 2 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
108 | Ana Lúcia Moreira | ACD Vila Boa Bispo | 0.09 | 2 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
109 | Joana Silva | Escola Livre Azeméis | 0.08 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
110 | Francisca Duarte | Ass. Académica Coimbra | 0.06 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Daniela Moreira | ACD Gulpilhares | 0.20 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Margarida Teixeira | AD Sanjoanense | 0.08 | 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Clara Azevedo | C Infante Sagres | 0.17 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | Ana Catarina Oliva | C Infante Sagres | 0.09 | 1 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Maria João Pinto | ACD Vila Boa Bispo | 0.10 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ariana Pereira | CH Carvalhos | 0.07 | 1 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | Inês Carvalho | AD Sanjoanense | 0.14 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | Tatiana Olhicos | AE Física D | 0.04 | 1 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | Carlota Moreira | CH Carvalhos | 0.05 | 1 | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:30
10 novembro
ADJ Vila Praia
Pré-Eliminatória
12
-
5
C Acad. Feira
18:45
10 novembro
Stuart HC Massamá
Pré-Eliminatória
4
-
2
GD Fabril
19:00
10 novembro
Juventude Pacense "B"
Jornada 6
3
-
8
FC Porto "B"
19:00
10 novembro
ACD Gulpilhares
Pré-Eliminatória
1
-
3
HC Maia
20:00
10 novembro
ACD Vila Boa Bispo
Jornada 3
0
-
0
C Infante Sagres