Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SL Benfica | 65 | 1.81 | 36 | 36 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Sporting CP | 62 | 1.88 | 34 | 33 | 33 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | CH Carvalhos | 58 | 2.07 | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | AD Sanjoanense | 57 | 2.04 | 28 | 28 | 28 | 7 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 |
5 | ![]() | AD Sanjoanense | 56 | 1.75 | 32 | 32 | 31 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 |
6 | ![]() | SL Benfica | 55 | 1.49 | 37 | 37 | 32 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 6 |
7 | ![]() | SL Benfica | 51 | 1.38 | 37 | 37 | 17 | 9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | SL Benfica | 51 | 1.34 | 38 | 38 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | A Académica Coimbra | 42 | 1.24 | 34 | 34 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
10 | ![]() | APAC Tojal | 40 | 1.25 | 32 | 32 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | ![]() | SL Benfica | 38 | 1.46 | 26 | 26 | 23 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |
12 | ![]() | ACD Gulpilhares | 35 | 1.25 | 28 | 28 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
13 | ![]() | CA Campo Ourique | 32 | 1.07 | 30 | 30 | 16 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 |
14 | ![]() | AD Sanjoanense | 31 | 1.11 | 28 | 28 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | Sporting CP | 30 | 0.88 | 34 | 34 | 30 | 0 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 |
16 | ![]() | Cerdanyola CH | 30 | 0.97 | 31 | 31 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | ![]() | Confusão Feminina | 28 | 0.97 | 29 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | CH Carvalhos | 28 | 1.00 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
19 | ![]() | HC Turquel | 27 | 1.00 | 28 | 27 | 26 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 |
20 | ![]() | Stuart HC Massamá | 25 | 0.83 | 30 | 30 | 25 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 |
21 | ![]() | Stuart HC Massamá | 25 | 0.89 | 28 | 28 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
22 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 24 | 1.04 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
23 | ![]() | A Académica Coimbra | 23 | 0.79 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
24 | ![]() | Stuart HC Massamá | 22 | 0.81 | 27 | 27 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
25 | ![]() | AE Física D | 21 | 0.70 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | ![]() | AD Sanjoanense | 20 | 0.71 | 28 | 28 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
27 | ![]() | APAC Tojal | 20 | 0.80 | 25 | 25 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
28 | ![]() | A Académica Coimbra | 20 | 0.71 | 28 | 28 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
29 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 19 | 0.59 | 32 | 32 | 20 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 |
30 | ![]() | A Académica Coimbra | 19 | 0.70 | 29 | 27 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
31 | ![]() | HC Coruña | 19 | 0.68 | 28 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | APAC Tojal | 18 | 0.58 | 31 | 31 | 30 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
33 | ![]() | CENAP | 18 | 0.72 | 26 | 25 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
34 | ![]() | AE Física D | 18 | 0.86 | 21 | 21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | ![]() | Sporting CP | 17 | 0.55 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
36 | ![]() | CSD Aberastain | 17 | 0.71 | 24 | 24 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
37 | ![]() | APAC Tojal | 16 | 0.57 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
38 | ![]() | APAC Tojal | 16 | 0.46 | 36 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
39 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 16 | 0.59 | 27 | 27 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
40 | ![]() | SL Benfica | 16 | 0.48 | 33 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
41 | ![]() | - | 15 | 0.54 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 |
42 | ![]() | CH Carvalhos | 15 | 0.58 | 26 | 26 | 25 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
43 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 15 | 0.68 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
44 | ![]() | SL Benfica | 15 | 0.58 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 |
45 | ![]() | CH Carvalhos | 14 | 0.61 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | ![]() | ACD Gulpilhares | 14 | 0.54 | 26 | 26 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
47 | ![]() | ACD Gulpilhares | 14 | 0.50 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
48 | ![]() | HC Maia | 14 | 0.58 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
49 | ![]() | C Infante Sagres | 13 | 0.62 | 21 | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
50 | ![]() | APAC Tojal | 13 | 0.52 | 25 | 25 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | HC Maia | 13 | 0.59 | 22 | 22 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
52 | ![]() | CENAP | 13 | 0.54 | 24 | 24 | 19 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
53 | ![]() | HC Turquel | 13 | 0.38 | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
54 | ![]() | HC Turquel | 13 | 0.43 | 34 | 30 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
55 | ![]() | CH Carvalhos | 13 | 0.48 | 27 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 12 | 0.55 | 22 | 22 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
57 | ![]() | HC Maia | 12 | 0.46 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
58 | ![]() | AD Sanjoanense | 12 | 0.44 | 27 | 27 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
59 | ![]() | Stuart HC Massamá | 12 | 0.48 | 25 | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
60 | ![]() | CENAP | 11 | 0.39 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
61 | ![]() | ACD Gulpilhares | 10 | 0.38 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
62 | ![]() | AD Sanjoanense | 10 | 0.37 | 27 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | ![]() | CENAP | 10 | 0.40 | 25 | 25 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
64 | ![]() | Parede FC | 10 | 0.45 | 22 | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
65 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 10 | 0.37 | 27 | 27 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
66 | ![]() | AP Aveiro | 10 | 0.42 | 24 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
67 | ![]() | C Acad. Feira | 9 | 0.30 | 31 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
68 | ![]() | ACD Gulpilhares | 9 | 0.33 | 27 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
69 | ![]() | CENAP | 9 | 0.33 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | ![]() | AF Arazede | 8 | 0.47 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
71 | ![]() | Stuart HC Massamá | 8 | 0.26 | 31 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | ![]() | AP Porto | 8 | 0.31 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Académico FC | 8 | 0.53 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
74 | ![]() | Stuart HC Massamá | 8 | 0.38 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Stuart HC Massamá | 8 | 0.26 | 31 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | ![]() | AP Lisboa | 8 | 0.50 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | AF Arazede | 7 | 0.30 | 23 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
78 | ![]() | AF Arazede | 7 | 0.32 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
79 | ![]() | AD Sanjoanense | 7 | 0.28 | 25 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
80 | ![]() | SL Benfica | 7 | 0.37 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ![]() | C Infante Sagres | 6 | 0.27 | 22 | 22 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
82 | ![]() | AD Sanjoanense | 6 | 0.19 | 32 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | SL Benfica | 6 | 0.27 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 6 | 0.19 | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | C Acad. Feira | 5 | 0.19 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | ![]() | Stuart HC Massamá | 5 | 0.16 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 5 | 0.20 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Stuart HC Massamá | 5 | 0.17 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
89 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 4 | 0.22 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | ![]() | A Académica Coimbra | 4 | 0.25 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | A Académica Coimbra | 4 | 0.14 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | C Infante Sagres | 4 | 0.15 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | ![]() | CA Campo Ourique | 4 | 0.40 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | ![]() | AE Física D | 3 | 0.27 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | ![]() | Académico FC | 3 | 0.17 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
96 | ![]() | CA Campo Ourique | 3 | 0.17 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | ![]() | CENAP | 3 | 0.12 | 27 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | ![]() | Stuart HC Massamá | 3 | 0.10 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
99 | ![]() | - | 3 | 0.16 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
100 | ![]() | Ass. Académica Coimbra | 3 | 0.30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | ![]() | CA Campo Ourique | 3 | 0.75 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | ![]() | AE Física D | 3 | 0.16 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 2 | 0.09 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | ![]() | AE Física D | 2 | 0.09 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ![]() | Parede FC | 2 | 0.09 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
106 | ![]() | HC Maia | 2 | 0.09 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ![]() | AP Lisboa | 2 | 0.15 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
108 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 2 | 0.09 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
109 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 2 | 0.08 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
110 | ![]() | A Académica Coimbra | 1 | 0.06 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | ![]() | ACD Gulpilhares | 1 | 0.20 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ![]() | AD Sanjoanense | 1 | 0.08 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | ![]() | CH Carvalhos | 1 | 0.17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | ![]() | C Infante Sagres | 1 | 0.09 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 1 | 0.10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ![]() | CH Carvalhos | 1 | 0.07 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | ![]() | AD Sanjoanense | 1 | 0.14 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | ![]() | AE Física D | 1 | 0.04 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | ![]() | CH Carvalhos | 1 | 0.05 | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:45
30 abril

Hockey Forte
Quartos de Final - Jogo 1
19
:
45

Hockey Sarzana
19:45
30 abril

Amatori Wasken Lodi
Quartos de Final - Jogo 1
19
:
45

HC Valdagno
21:30
30 abril

A Alcobacense CD
Jornada 22
21
:
30

SL Benfica "B"