Ficha de Jogo
17:00
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer
16 AVOS DE FINAL
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rui Henriques |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tó Neves |
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer |
---|