Ficha de Jogo
21:30
03 fevereiro
terça 03 de fevereiro de 2026
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 15
AD Valongo "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Guilherme Pimenta ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Miguel Padilha ® | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 99 | Afonso Venda ® | 41 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Liloann Gélébart | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| 3 | Rodrigo Marques | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Vasco Sousa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Daniel “Dani” Magalhães | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Francisco “Kiko” Pinto | 18 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
| 6 | Diogo Abreu | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Vasco Almeida | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Ricardo Azevedo | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
| 9 | Simão Dantas | 1 | 14 | 14 | 6 | 0 | ||||||
| 24 | José Pedro Cunha | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| 88 | João Pereira | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||||||
![]() |
João Marques | |||||||||||
HA Cambra
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nogueira ® | 45 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||||||
| 1 | David Oliveira ® | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | Rúben Rocha ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 7 | Nuno Maia | 1 | 14 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| 8 | Pedro Rego | 1 | 14 | 14 | 11 | 0 | ||||||
| 9 | Miguel “Migas” Oliveira | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||||||
| 9 | Tiago Brandão | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Tiago Moreira | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Miguel Costa “Costinha” | 4 | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||||
| 78 | Tiago Oliveira | 8 | 14 | 14 | 13 | 0 | ||||||
| 87 | Ricardo Fallé | 7 | 14 | 14 | 4 | 0 | ||||||
| 88 | Duarte “Duda” Terra | 7 | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Fernando Almeida | |||||||||||
![]() |
Vítor Maia (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Fernando Vasconcelos |
Hélder Sá Pereira |
| Pavilhão Municipal de Valongo |
|---|