Ficha de Jogo
18:00
02 outubro
sábado 02 de outubro de 2021
Pavilhão da Escola Salesianos do Estoril
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
84 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
88 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
97 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Rui Bravo | |||||||||||
![]() |
Luís Costa Duarte. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
47 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
23 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
87 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
88 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||
![]() |
Hugo Lourenço "Caleta" | |||||||||||
![]() |
João Filipe Silva "Jofi". Treinador Adjunto |
Pavilhão da Escola Salesianos do Estoril |
---|