Ficha de Jogo
18:00
16 outubro
sábado 16 de outubro de 2021
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
59 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 |
77 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() |
Bruno Gomes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | |
91 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Tiago Ferraz |
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos |
---|