Ficha de Jogo
20:00
16 abril
sábado 16 de abril de 2022
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel
Jornada 5
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ![]() | 0 | 7 | 3 | 0 | |||||||
73 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||
76 | ![]() | 13 | 8 | 8 | 8 | |||||||
![]() |
Bruno Chambell |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
61 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 6 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 4 | |||||||
49 | ![]() | 1 | 8 | 7 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 7 | |||||||
![]() |
João Sousa |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel |
---|