Ficha de Jogo
21:30
23 março
quarta 23 de março de 2022
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 4 | |||||||
10 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||
9 | ![]() | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||
27 | ![]() | 0 | 6 | 6 | 5 | |||||||
![]() |
Filipe Carneiro | |||||||||||
![]() |
Ana Filipa Bessa. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
6 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||
44 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||||
95 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 6 | |||||||
![]() |
NA |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar |
---|
![]() |
||
|
2' 1ªP
|
![]() |
![]() |
8' 1ªP
|
|
![]() |
10' 1ªP
|
|
|
10' 1ªP
|
![]() |
|
17' 1ªP
|
![]() |
![]() |
20' 1ªP
|
|
![]() |
20' 1ªP
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
1' 2ªP
|
|
![]() |
3' 2ªP
|
|
![]() |
10' 2ªP
|
|
|
11' 2ªP
|
![]() |
![]() |
16' 2ªP
|
|
![]() |
16' 2ªP
|
|
![]() |
20' 2ªP
|
|
![]() |
||
![]() |