Ficha de Jogo
20:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Paulo Almeida | |||||||||||
![]() |
Pedro Alegria. Treinador Adjunto |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
66 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Nuno Brás |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|