Ficha de Jogo
18:00
15 abril
sexta 15 de abril de 2022
Pavilhão João Rocha - Alvalade, Lisboa
Jornada 10
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
28 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Marco Lopes | |||||||||||
![]() |
Rui Pedro "Morgenstern". Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão João Rocha - Alvalade, Lisboa |
---|