Ficha de Jogo
19:45
12 fevereiro
sábado 12 de fevereiro de 2022
PalaDante, Palazzetto dello Sport - Trissino, Vicenza
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
João Pinto "Mustang" | |||||||||||
![]() |
Carlo Bertinato (Treinador Adjunto) | |||||||||||
![]() |
David Pereira (Treinador Adjunto) |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa (Treinador Adjunto) |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
PalaDante, Palazzetto dello Sport - Trissino, Vicenza |
---|