Ficha de Jogo
18:00
29 janeiro
sábado 29 de janeiro de 2022
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar
Jornada 3
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
João Pinto "Mustang" | |||||||||||
![]() |
Carlo Bertinato Treinador Adjunto | |||||||||||
![]() |
David Pereira Treinador Adjunto |
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar |
---|