Ficha de Jogo
18:30
12 março
sábado 12 de março de 2022
Pavelló Municipal Joan Ortoll - Calafell, Tarragona
Jornada 21
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ferran López |
Pavelló Municipal Joan Ortoll - Calafell, Tarragona |
---|