Ficha de Jogo
19:00
12 fevereiro
sábado 12 de fevereiro de 2022
Palacio Riazor - A Coruña, Galicia
Jornada 18
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Juan Carlos Copa |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Francesc "Cesc" Fernández |
Palacio Riazor - A Coruña, Galicia |
---|