Ficha de Jogo
18:00
01 maio
domingo 01 de maio de 2022
Pavilhão Municipal João Serra Magalhães - Beja
Jornada 22
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
João Castilho |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 |
48 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
99 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 |
![]() |
Diogo Alves |
Pavilhão Municipal João Serra Magalhães - Beja |
---|