Ficha de Jogo
18:00
24 abril
domingo 24 de abril de 2022
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer
Jornada 21
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Acácio Rodrigues |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
? | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
João Montez |
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer |
---|