Ficha de Jogo
17:00
03 abril
domingo 03 de abril de 2022
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Gonçalo Coelho |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Paulo Pantana |
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel |
---|