Ficha de Jogo
18:00
20 março
domingo 20 de março de 2022
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 18
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Paulo Pantana |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
---|